MP微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵選型:
型 號(hào) | 軟管接口(mm) | 螺紋接口(mm) | zui大流量 (L/min) | zui大揚(yáng)程 (m) | 功率 (w) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電 壓 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 25 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MPH-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MPH-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MPH-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
MP微磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵應(yīng)用:
化學(xué)工業(yè):碳酸鈉化工業(yè)(次氟酸,二次化學(xué)品的生產(chǎn)),氟化物,化學(xué)肥料的生產(chǎn),氣體吸收塔反應(yīng)液體循環(huán),油脂提煉,廢酸類的回收及再生系統(tǒng),化工廠和運(yùn)輸車輛間的強(qiáng)酸類輸送。
藥劑業(yè):半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL),醫(yī)藥,水處理化學(xué)劑的生產(chǎn)。
電鍍業(yè):循環(huán)過(guò)濾各類電鍍液。
照片業(yè):即現(xiàn)照相系統(tǒng),X-光片,黑白,彩色,立體照片的沖曬。
電器用具業(yè):電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕),干電池和蓄電池制造過(guò)程中輸送電解液。
電路板的蝕刻,半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中輸送高純度化學(xué)液。
金屬工業(yè):氧化鋁膜處理設(shè)備,線材拉伸,鋼鐵軋制中除油及酸洗:車輛噴漆前除油及酸洗處理,氧化鈦,稀土元素的生產(chǎn)等。
礦業(yè):金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液),廢液的洗滌處理。
食品工業(yè):葡萄糖酸的生產(chǎn),食油的提煉,罐裝水果。
醫(yī)療:人造腎臟,心肺,超聲波清洗機(jī)及各種醫(yī)療設(shè)備。
水處理:清洗離子交換樹(shù)脂,純水生產(chǎn)設(shè)備,海水淡化設(shè)備。
污染控制:添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸,收集及輸送廢液,廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。
其它:應(yīng)用在銀回收,晶片制造,實(shí)驗(yàn)工廠,制冷機(jī),飲品機(jī),生活鍋爐,熱交換器,太陽(yáng)能系統(tǒng),漂染,激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池,魚(yú)池,觀賞魚(yú)缸循環(huán)使用。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:678427