一、SPG型管道屏蔽泵產(chǎn)品概述:
SPG型管道屏蔽泵并吸收了上屏蔽泵的專業(yè)設(shè)計(jì)制造先進(jìn)技術(shù),經(jīng)我公司科技人員消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本產(chǎn)品在原有的基礎(chǔ)上改進(jìn)電磁核心技術(shù),改善了流體運(yùn)動(dòng)狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標(biāo)更上一個(gè)臺(tái)階,產(chǎn)品也更加理想。
SPG型管道屏蔽泵是一種電動(dòng)機(jī)和水泵一體化結(jié)構(gòu)的泵類產(chǎn)品,工藝先進(jìn),靜止密封,沒有軸密封,可靠性能高,做到*無泄漏,因其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全環(huán)保,和*維護(hù)成本等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶歡迎,同時(shí)也增強(qiáng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高品質(zhì)水泵的需求.
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在石油化工、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥、紡織、核電、軍工、造船及城市給排水,消防增壓泵,高層建筑增壓送水,園林噴灌、暖通制冷等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對(duì)振動(dòng)、噪音要求高的場(chǎng)所,如重點(diǎn)工程、泵房、中央空調(diào)及科研院等等。還可以用于輸運(yùn)壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體。特別是對(duì)人體及環(huán)境有害的和不安全的液體或貴重液體等等。SPG型管道屏蔽泵還可以在更多項(xiàng)目上發(fā)揮重要作用,也受到廣大用戶的*好評(píng)。
二、SPG型管道屏蔽泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、SPG型管道屏蔽泵因能保證*不泄漏,故可輸送對(duì)人體和環(huán)境,設(shè)備有害的及價(jià)格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會(huì)吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無油封設(shè)計(jì),能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫,高壓,低溫及溫度壓力變化的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤(rùn)滑,不需潤(rùn)滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、SPG型無泄漏管道屏蔽泵結(jié)構(gòu)合理,電機(jī)和泵同軸,體積小,重量輕,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便,無須調(diào)整,維修方便。
6、葉輪采用水推力平衡式設(shè)計(jì),使轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中可以處于懸浮設(shè)計(jì),降低了石墨軸承的國(guó)軸向磨損,從而提高了使用壽命,降低了運(yùn)行成本。
7、電機(jī)無冷去風(fēng)扇,故運(yùn)行噪音和振動(dòng)都非常小。
8、SPG型無泄漏管道屏蔽泵進(jìn)出口法蘭的規(guī)格設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)閥門相同,且位于同一中心線上,中心低,便于管道布置,泵房設(shè)計(jì)也便為合理,實(shí)用。
9、零部件的標(biāo)準(zhǔn)化,系列化程度高。
10、接線盒采用防水結(jié)構(gòu),可在戶外安全使用。
11、可根據(jù)使用要求,即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串,并聯(lián)運(yùn)行方式。
12、新采用的石墨軸承,具有耐磨性能高、磨擦系數(shù)低,不老化,抗泥沙等優(yōu)點(diǎn)。
三、SPG型管道屏蔽泵產(chǎn)品用途:
1、SPG型管道屏蔽泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用介質(zhì)溫度-30℃+90℃。特別適用于工業(yè)和城市給排水,消防增壓,高層建建筑增壓水,園林噴灌,遠(yuǎn)距離輸送暖通制冷循環(huán),浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。
2、SPGR高溫型屏蔽泵供輸送介質(zhì)溫度較高場(chǎng)合,適合介質(zhì)溫度100℃-380℃。主要適用于能源,治金,化工,紡織,造紙,紡織及賓館,飯店,浴室等部門。
3、SPGT防腐型屏蔽泵供輸送不含固體顆粒,適用于石化,化工,冶金,電力,造紙,食品,制藥,科研院校和合成纖維等部門。
四、SPG型管道屏蔽泵工作條件:
1、介質(zhì)必須為軟水,稀薄,不凝固,非易燃,不含固體顆粒及纖維的流體。
2、SPG屏蔽泵介質(zhì)溫度不超過90度,SPGR型泵介質(zhì)溫度不超過380度。
3、一般情況下系統(tǒng)工作壓力不超過1.2MPa,進(jìn)口壓力不小于0.05mpa,特殊場(chǎng)合應(yīng)事先與本公司。
4、SPG屏蔽泵系統(tǒng)zui高壓力1.6MPa,即水泵的吸入壓+泵揚(yáng)程≤1.6MPa。
五、SPG型管道屏蔽泵型號(hào)意義:
六、SPG型管道屏蔽泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 |
50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 |
65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 |
65-315(I)A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 30 | 2900 |
80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 |
80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
80-125A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 |
80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
80-160A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 |
80-160B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 |
80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
80-200A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 |
80-200B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 |
80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 |
80-250A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 |
80-250B | 43 | 60 | 15 | 2900 |
80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 |
80-315A | 45.8 | 105 | 30 | 2900 |
80-315B | 43 | 93 | 30 | 2900 |
80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 |
80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
80-200(I)B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 |
80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
80-250(I)B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 |
80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 |
100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 |
100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
100-160B | 86.4 | 24 | 11 | 2900 |
100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 |
100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 |
100-200B | 86.4 | 37 | 15 | 2900 |
100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 |
100-250A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 |
100-250B | 86.4 | 60 | 30 | 2900 |
100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 |
100-315A | 93.5 | 110 | 55 | 2900 |
100-315B | 86.4 | 93 | 45 | 2900 |
125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 |
125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 |
125-160 | 200 | 32 | 30 | 2900 |
125-160A | 187 | 28 | 22 | 2900 |
125-160B | 180 | 24.5 | 18.5 | 2900 |
125-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 |
125-200A | 187 | 44 | 37 | 2900 |
125-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
125-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
125-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 |
125-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
125-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 |
150-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 |
150-250A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
150-250B | 172 | 60 | 45 | 2900 |
150-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 |
150-315A | 187 | 110 | 90 | 2900 |
150-315B | 172 | 93 | 75 | 2900 |
125-200(I)A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
125-250(I) | 160 | 20 | 15 | 1450 |
125-250(I)A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
125-250(I)B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
125-315(I) | 160 | 32 | 22 | 1450 |
125-315(I)A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
125-315(I)B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
125-400(I) | 160 | 50 | 37 | 1450 |
125-400(I)A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
125-400(I)B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200 | 160 | 12.5 | 11 | 1450 |
150-200A | 143 | 10 | 7.5 | 1450 |
150-250 | 160 | 20 | 15 | 1450 |
150-250A | 147 | 17 | 11 | 1450 |
150-250B | 134 | 14 | 7.5 | 1450 |
150-315 | 160 | 32 | 22 | 1450 |
150-315A | 150 | 28 | 18.5 | 1450 |
150-315B | 138 | 24 | 15 | 1450 |
150-400 | 160 | 50 | 37 | 1450 |
150-400A | 150 | 44 | 30 | 1450 |
150-400B | 138 | 38 | 30 | 1450 |
150-200(I) | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
150-200(I)A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
150-250(I) | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
150-250(I)A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
150-250(I)B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
150-315(I) | 200 | 32 | 30 | 1450 |
150-315(I)A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
150-315(I)B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
150-400(I) | 200 | 50 | 45 | 1450 |
150-400(I)A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
150-400(I)B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 |
200-200A | 179 | 10 | 11 | 1450 |
200-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 |
200-250A | 187 | 17.5 | 15 | 1450 |
200-250B | 173 | 14 | 11 | 1450 |
200-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 |
200-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 |
200-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 |
200-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 |
200-400A | 187 | 44 | 37 | 1450 |
200-400B | 173 | 37.5 | 30 | 1450 |
200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 | 1450 |
200-200(I)A | 358 | 10 | 18.5 | 1450 |
200-250(I) | 400 | 20 | 30 | 1450 |
200-250(I)A | 358 | 16 | 22 | 1450 |
200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 | 1450 |
200-315(I) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
200-315(I)A | 374 | 28 | 45 | 1450 |
200-315(I)B | 346 | 24 | 37 | 1450 |
200-400(I) | 400 | 50 | 90 | 1450 |
200-400(I)A | 374 | 44 | 75 | 1450 |
200-400(I)B | 347 | 38 | 55 | 1450 |
200-400(I)C | 320 | 32 | 45 | 1450 |
250-250 | 550 | 20 | 45 | 1450 |
250-250A | 490 | 16 | 37 | 1450 |
250-315 | 550 | 32 | 75 | 1450 |
250-315A | 515 | 28 | 55 | 1450 |
250-315B | 476 | 24 | 45 | 1450 |
250-400 | 550 | 50 | 110 | 1450 |
250-400A | 515 | 44 | 90 | 1450 |
250-400B | 476 | 37.5 | 75 | 1450 |
300-400 | 720 | 50 | 132 | 1450 |
300-400A | 662 | 44 | 110 | 1450 |
300-400B | 609 | 38 | 90 | 1450 |
300-400C | 561 | 33 | 75 | 1450 |
300-460 | 720 | 65 | 200 | 1450 |
300-460A | 662 | 55 | 160 | 1450 |
300-460B | 609 | 45 | 110 | 1450 |
300-460C | 561 | 38 | 90 | 1450 |
300-510 | 720 | 80 | 250 | 1450 |
300-510A | 662 | 70.5 | 200 | 1450 |
300-510B | 609 | 62 | 160 | 1450 |
300-510C | 561 | 54.5 | 132 | 1450 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11048839號(hào)-2 GoogleSitemap 總訪問量:678427